Elokuun hölkkä 2010
Pietarsaaren Hiihtäjät
Pojat 12 vuotta
| Nimi | Seura | Aika |
1. | Naveen Kohtaniemi | Yksipihlajan Reima | 7.12 |
2. | Joona Mäkelä | Ski Shop | 7.23 |
3. | Ravinder Kohtaniemi | Yksipihlajan Reima | 7.35 |
4 | Onni Mäkelä | Ski Shop | 8.33 |
Tytöt 12 vuotta
| Nimi | Seura | Aika |
1. | Erika Westerlund | IF Drott | 8.04 |
2. | Teodora Westerlund | IF Drott | 9.18 |
3. | Alma Westerlund | IF Drott | 10.38 |
4. | Sofie Westerlund | IF Drott | 10.43 |
Miehet yleinen
| Nimi | Seura | Aika |
1. | Mikkel Knif | IK Kronan | 22.48 |
2. | Henrik Ekstrand | Larsmo IF | 23.25 |
3. | Sören Östman | IK Falken | 23.50 |
4. | Aleksi Kujala | PieHi | 24.00 |
5. | Christoffer Lindvall | IF Minken | 24.57 |
6. | Toni Ojajärvi | PieHi | 25.02 |
7. | Pasi Auvinen | PieHi | 25.32 |
8. | Andreas Holmnäs |
| 26.52 |
Kuntosarja
| Nimi | Seura | Aika |
1. | Markus Segervall | IF Brahe | 26.44 |
2. | Robert Östberg | IF Brahe | 27.04 |
3. | Jari Takala | URA | 29.22 |
4. | Tomas Hellqvist | IS Söderby | 35.59 |
Pojat 16 vuotta
| Nimi | Seura | Aika |
1. | Pauli Mäkelä | Tmi Ski Shop | 26.07 |
2. | Eetu Takala | URA | 29.22 |
Tytöt 16 vuotta
| Nimi | Seura | Aika |
1. | Hanna Westerlund | IF Drott | 29.18 |
2. | Rebecka Holmnäs |
| 31.18 |
3. | Elina Honkala |
| 32.11 |
Miehet 40 vuotta
| Nimi | Seura | Aika |
1. | Jari Mäkelä | Tmi Ski Shop | 23.24 |
2. | Tommy Haglund | IK Falken | 24.16 |
3. | Bo-Göran Lindvall | IF Minken | 24.44 |
4. | Niklas Wikblom |
| 25.24 |
5. | Per-Ole Holmnäs |
| 26.56 |
Miehet 50 vuotta
| Nimi | Seura | Aika |
1. | Leif Fredlund | Kokkola | 26.21 |
Miehet 60 vuotta
| Nimi | Seura | Aika |
1. | Sauli Honkala | PieHi | 28.45 |
2. | Per-Erik Riska | IK Kronan | 29.32 |
3. | Eero Saarijärvi | PieHi | 34.02 |
Naiset yleinen
| Nimi | Seura | Aika |
1. | Janina Enqvist | IF Brahe | 30.19 |
2. | Henna Lassila |
| 31.17 |
3. | Diana Wikblom |
| 33.10 |
Naiset 40 vuotta
| Nimi | Seura | Aika |
1. | Päivi Holmnäs |
| 29.15 |
2. | Camilla Honkala |
| 32.19 |
3. | Päivi Finnström |
| 32.59 |